Cabos de Amarras - Poliamida

Poliamida

Diâmetro: 10 a 30 mm

 nylon-poliamida-1

<

Diâmetro (mm) Circunferência (pol) Massa nominal (kg/100m) Massa nominal (kg/220m) Carga de ruptura (kgf)
10 1 1/4 6,5 14,3 1.872
12 1 1/2 9,4 20,68 2.698
14 1 3/4 12,8 28,16 3.708
16 2 16,6 36,52 4.763
18 2 1/4 21 46 6.020
20 2 1/2 26 57 7.470
22 2 3/4 32 69 8.994
24 3 38 83 10.829
26 3 1/4 44 97 12.573
28 3 1/2 51 112 14.225
30 3 3/4 59 129 15.969

No valor Nominal de Resistência ou Carga de Ruptura, considerar uma tolerância de até (-10%), conforme NBR ISO 2307