Trançada - Poliamida
Poliamida - Trançada
Diâmetro (mm) | Valor Nominal da Carga de Ruptura (Kgf) | CargadeRuptura (KN) | Rendimentoemmetros/Kg (Aproximadamente) |
1,5 | 45 | 0,44 | 500,0 |
2,0 | 70 | 0,69 | 400,0 |
2,5 | 150 | 1,47 | 250,0 |
3,0 | 200 | 1,96 | 175,4 |
3,5 | 290 | 2,84 | 126,6 |
4,0 | 390 | 3,82 | 90,9 |
5,0 | 500 | 4,90 | 57,8 |
6,0 | 650 | 6,37 | 40,0 |
7,0 | 950 | 9,32 | 30,0 |
8,0 | 1.300 | 12,75 | 19,0 |
10,0 | 1.400 | 13,73 | 14,2 |
12,0 | 2.038 | 19,99 | 10,5 |
14,0 | 3.500 | 34,42 | 6,8 |
16,0 | 4.000 | 39,23 | 5,7 |
18,0 | 4.500 | 44,13 | 4,2 |
20,0 | 5.500 | 53,94 | 3,4 |
22,0 | 7.000 | 68,65 | 2,9 |
24,0 | 9.000 | 88,26 | 2,4 |
25,0 | 9.500 | 93,16 | 2,2 |
No valor Nominal de Resistência ou Carga de Ruptura informada, considerar uma tolerância de até (-10%) na carga de ruptura, conforme NBR ISO 2307