Reboque - Nylon Poliamida

Nylon Poliamida - 8 Pernas

Torcidas

Diâmetro: 18 a 144 mm

 nylon poliamida

Diâmetro (mm) Circunferência (pol) Massa nominal (kg/100m) Massa nominal (kg/220m) Carga de ruptura (kgf)
18 2 21 46 6.781
20 3 25 55 8.158
22 3 31 68 9.789
24 3 36 79 11.421
26 3 43 95 13.358
28 4 49 108 15.296
30 4 56 123 17.335
32 4 64 141 20.394
36 5 81 178 25.493
40 5 100 220 30.591
44 6 121 266 36.200
48 6 144 317 43.338
52 7 170 374 50.986
56 7 197 433 57.104
60 8 226 497 64.242
64 8 257 565 72.400
72 9 325 715 91.774
80 10 401 882 114.208
88 11 486 1.069 134.603
96 12 578 1.272 163.155
104 13 678 1.492 183.549
112 14 787 1.731 216.180
120 15 903 1.987 240.653
128 16 1.010 2.222 270.225
136 17 1.160 2.552 305.915
144 18 1.300 2.860 341.605

No valor Nominal de Resistência ou Carga de Ruptura, considerar uma tolerância de até (-10%), conforme NBR ISO 2307